
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陳映竹 | 2,000元 | 支持幼幼 | 20260720000054 | 2026/07/20 |
| 關於舞蹈企業社 | 8,000元 | 早療專案 | 20260720000052 | 2026/07/20 |
| 關於舞蹈企業社 | 8,000元 | 偏鄉助學 | 20260720000051 | 2026/07/20 |
| 小天使 | 500元 | 支持幼幼 | 20260720000050 | 2026/07/20 |
| 江威漢 | 1,600元 | 支持幼幼 | 20260720000049 | 2026/07/20 |
| 善心人士 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260720000048 | 2026/07/20 |
| 善心人士 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260720000047 | 2026/07/20 |
| 善心人士 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260720000046 | 2026/07/20 |
| 善心人士 | 1,300元 | 支持幼幼 | 20260720000045 | 2026/07/19 |
| 陳冠霖 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260720000044 | 2026/07/19 |
共128098則