
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 800元 | 受虐安置 | 20260723000036 | 2026/07/23 |
| 小天使 | 300元 | 支持幼幼 | 20260723000035 | 2026/07/23 |
| 蔡蓁蓁 | 35,000元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費 | 20260723000032 | 2026/07/22 |
| 田于玄 | 2,000元 | 支持幼幼 | 20260723000031 | 2026/07/22 |
| 江明勳 | 100元 | 支持幼幼 | 20260723000030 | 2026/07/22 |
| 黃陳岡度 | 5,000元 | 單親專案 | 20260723000029 | 2026/07/22 |
| 朱燕玲 | 10,000元 | 支持幼幼 | 20260723000027 | 2026/07/22 |
| 黃朝文 | 2,000元 | 單親專案 | 20260723000028 | 2026/07/22 |
| 吳榮壽 | 10,000元 | 支持幼幼 | 20260723000026 | 2026/07/22 |
| 黃彥蓉 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260723000024 | 2026/07/22 |
共128238則