
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 吳淑貞 | 6,000元 | 受虐安置 | 20260806000028 | 2026/08/06 |
| 許慶和 | 6,000元 | 早療專案 | 20260806000027 | 2026/08/06 |
| 小天使 | 300元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費 | 20260806000023 | 2026/08/06 |
| 小天使 | 300元 | 偏鄉助學 | 20260806000022 | 2026/08/06 |
| 小天使 | 300元 | 受虐安置 | 20260806000021 | 2026/08/06 |
| 洪雀容 | 500元 | 受虐安置 | 20260806000020 | 2026/08/06 |
| 夏晟晏 | 500元 | 受虐安置 | 20260806000018 | 2026/08/06 |
| 戴麗文 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260806000016 | 2026/08/06 |
| 小天使 | 300元 | 受虐安置 | 20260806000015 | 2026/08/06 |
| 小天使 | 300元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費 | 20260806000014 | 2026/08/06 |
共128768則