
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陳柏諭 | 500元 | 支持幼幼 | 20260807000057 | 2026/08/05 |
| 鄭有維 | 3,000元 | 支持幼幼 | 20260807000056 | 2026/08/05 |
| 潘彩蓮 | 500元 | 支持幼幼 | 20260807000055 | 2026/08/05 |
| 楊純芳 | 300元 | 支持幼幼 | 20260807000054 | 2026/08/05 |
| 廖音袺 | 600元 | 支持幼幼 | 20260807000053 | 2026/08/05 |
| 巫光福 | 1,000元 | 早療專案 | 20260807000052 | 2026/08/05 |
| 陳建榮 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260807000051 | 2026/08/05 |
| 陳建仲 | 2,000元 | 支持幼幼 | 20260807000050 | 2026/08/05 |
| 程美惠 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260807000048 | 2026/08/05 |
| 王惠萍 | 500元 | 支持幼幼 | 20260807000049 | 2026/08/05 |
共128927則