
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡東穆 | 600元 | 單親專案 | 20260628000023 | 2026/06/28 |
| 吳雅婷 | 2,000元 | 偏鄉助學 | 20260628000022 | 2026/06/28 |
| 小天使 | 300元 | 受虐安置 | 20260628000019 | 2026/06/28 |
| 小天使 | 2,000元 | 早療專案 | 20260628000018 | 2026/06/28 |
| 小天使 | 1,000元 | 助學專案 | 20260628000017 | 2026/06/28 |
| 朱宸萱 | 300元 | 受虐安置 | 20260628000016 | 2026/06/28 |
| 朱宸萱 | 300元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費 | 20260628000015 | 2026/06/28 |
| 小天使 | 3,000元 | 單親專案 | 20260628000014 | 2026/06/28 |
| 曾惠鈴 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260628000013 | 2026/06/28 |
| 小天使 | 500元 | 支持幼幼 | 20260628000012 | 2026/06/28 |
共125616則