
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 300元 | 助學專案 | 20260624000056 | 2026/06/24 |
| 小天使 | 1,000元 | 單親專案 | 20260624000055 | 2026/06/24 |
| 林智傑、林楷恩、林楷勛 | 2,000元 | 支持幼幼 | 20260624000053 | 2026/06/24 |
| 趙駿安 | 2,000元 | 單親專案 | 20260624000049 | 2026/06/24 |
| 沈慧茹 | 500元 | 支持幼幼 | 20260624000048 | 2026/06/24 |
| 周洽輝 | 500元 | 受虐安置 | 20260624000046 | 2026/06/24 |
| 汪俊榮.林秀鳳 | 5,000元 | 支持幼幼 | 20260624000044 | 2026/06/23 |
| 劉清水 | 300元 | 支持幼幼 | 20260624000042 | 2026/06/23 |
| 郭如萍 | 200元 | 支持幼幼 | 20260624000043 | 2026/06/23 |
| 李秀蓮 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260624000041 | 2026/06/23 |
共125503則