
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陳芊邑 | 2,000元 | 受虐安置 | 20260812000083 | 2026/08/12 |
| 陳昱勳 | 2,000元 | 單親專案 | 20260812000082 | 2026/08/12 |
| 陳筱青 | 3,000元 | 支持幼幼 | 20260812000081 | 2026/08/12 |
| 蔣岳哲 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260812000078 | 2026/08/11 |
| 葉麗玉 | 3,000元 | 支持幼幼 | 20260812000077 | 2026/08/11 |
| 葉麗卿 | 3,000元 | 支持幼幼 | 20260812000076 | 2026/08/11 |
| 吳素慧 | 500元 | 支持幼幼 | 20260812000075 | 2026/08/11 |
| 曹致軒 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260812000074 | 2026/08/11 |
| 善心人士 | 100元 | 支持幼幼 | 20260812000073 | 2026/08/11 |
| 黃淑華 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260812000072 | 2026/08/11 |
共130488則