
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 1,500元 | 受虐安置 | 20260829000004 | 2026/08/29 |
| 陳敬中 | 500元 | 支持幼幼 | 20260828000033 | 2026/08/27 |
| 陳立瑋 | 300元 | 助學專案 | 20260828000032 | 2026/08/27 |
| 林楚顏 | 500元 | 支持幼幼 | 20260828000030 | 2026/08/27 |
| 蕭興國 | 500元 | 支持幼幼 | 20260828000031 | 2026/08/27 |
| 江錦霞 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260828000029 | 2026/08/27 |
| 郭淑惠 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260828000028 | 2026/08/26 |
| 黃朝文 | 2,000元 | 單親專案 | 20260828000026 | 2026/08/26 |
| 徐信隆.徐清志.徐呂靜妹 | 6,000元 | 支持幼幼 | 20260828000027 | 2026/08/26 |
| 李麗園 | 20,000元 | 支持幼幼 | 20260828000025 | 2026/08/26 |
共131125則