
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 1,000元 | 助學專案 | 20260719000049 | 2026/07/19 |
| 小天使 | 3,000元 | 支持幼幼 | 20260719000048 | 2026/07/19 |
| 小天使 | 2,000元 | 受虐安置 | 20260719000046 | 2026/07/19 |
| 小天使 | 2,000元 | 受虐安置 | 20260719000045 | 2026/07/19 |
| 小天使 | 2,000元 | 偏鄉助學 | 20260719000044 | 2026/07/19 |
| 彭國恩 | 500元 | 支持幼幼 | 20260719000043 | 2026/07/19 |
| 小天使 | 300元 | 受虐安置 | 20260719000042 | 2026/07/19 |
| 周竑廷 | 3,000元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費 | 20260719000041 | 2026/07/19 |
| 小天使 | 1,000元 | 受虐安置 | 20260719000040 | 2026/07/19 |
| 小天使 | 500元 | 助學專案 | 20260719000039 | 2026/07/19 |
共128035則