
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 2,000元 | 受虐安置 | 20260912000005 | 2026/09/12 |
| 小天使 | 100元 | 支持幼幼 | 20260912000004 | 2026/09/12 |
| 劉庭光 | 300元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費與交通車 | 20260912000003 | 2026/09/12 |
| 小天使 | 500元 | 早療專案 | 20260911000078 | 2026/09/11 |
| 楊建源 | 2,300元 | 受虐安置 | 20260911000077 | 2026/09/11 |
| 顏綵秀 | 1,000元 | 單親專案 | 20260911000075 | 2026/09/11 |
| 林金火 | 300元 | 支持幼幼 | 20260911000073 | 2026/09/10 |
| 賴淑玲 | 300元 | 支持幼幼 | 20260911000074 | 2026/09/10 |
| 黃羽庭 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260911000072 | 2026/09/10 |
| 郭芸彤 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260911000071 | 2026/09/10 |
共133331則