
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 李育霖 | 1,000元 | 單親專案 | 20260813000047 | 2026/08/13 |
| 顏綵秀 | 2,000元 | 支持幼幼 | 20260813000045 | 2026/08/13 |
| 昇訓工業有限公司 | 5,000元 | 支持幼幼 | 20260813000044 | 2026/08/12 |
| 光優電子有限公司 | 2,000元 | 支持幼幼 | 20260813000043 | 2026/08/12 |
| 吳志仁 | 1,000元 | 受虐安置 | 20260813000042 | 2026/08/12 |
| 林鳳玲 | 300元 | 支持幼幼 | 20260813000041 | 2026/08/12 |
| 蕭興國 | 500元 | 支持幼幼 | 20260813000040 | 2026/08/12 |
| 廖為欽 | 1,000元 | 助學專案 | 20260813000039 | 2026/08/12 |
| 薛采琳 | 1,500元 | 早療專案 | 20260813000038 | 2026/08/12 |
| 邱峟澄 | 300元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費 | 20260813000037 | 2026/08/13 |
共130536則