
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 張益崇 | 200元 | 助學專案 | 20260727000062 | 2026/07/27 |
| 小天使 | 200元 | 單親專案 | 20260727000060 | 2026/07/27 |
| 蔡政達 | 3,000元 | 單親專案 | 20260727000059 | 2026/07/27 |
| 洪信邦 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260727000058 | 2026/07/27 |
| 薛朝之 | 1,269元 | 支持幼幼 | 20260727000057 | 2026/07/27 |
| 善心人士 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260727000056 | 2026/07/27 |
| 柯諺清 | 1,269元 | 支持幼幼 | 20260727000055 | 2026/07/27 |
| 善心人士 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260727000054 | 2026/07/27 |
| 李名洋 | 1,300元 | 支持幼幼 | 20260727000053 | 2026/07/26 |
| 善心人士 | 1,200元 | 支持幼幼 | 20260727000052 | 2026/07/26 |
共128369則