
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 林奕辰 | 500元 | 受虐安置 | 20260817000095 | 2026/08/17 |
| 小天使 | 500元 | 受虐安置 | 20260817000093 | 2026/08/17 |
| 小天使 | 3,000元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費 | 20260817000092 | 2026/08/17 |
| 小天使 | 200元 | 偏鄉助學 | 20260817000091 | 2026/08/17 |
| 陳麗美 | 300元 | 支持幼幼 | 20260817000090 | 2026/08/15 |
| 林聖智 | 500元 | 支持幼幼 | 20260817000089 | 2026/08/15 |
| 善心人士 | 300元 | 支持幼幼 | 20260817000087 | 2026/08/14 |
| 潘春娣 | 500元 | 支持幼幼 | 20260817000088 | 2026/08/15 |
| 鄭清安 | 2,000元 | 支持幼幼 | 20260817000086 | 2026/08/14 |
| 信條企業有限公司 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260817000085 | 2026/08/14 |
共130694則