
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 1,000元 | 早療專案 | 20260906000022 | 2026/09/06 |
| 小天使 | 500元 | 受虐安置 | 20260906000020 | 2026/09/06 |
| 小天使 | 800元 | 受虐安置 | 20260906000019 | 2026/09/06 |
| 小天使 | 1,000元 | 單親專案 | 20260906000018 | 2026/09/06 |
| 郭純齡 | 1,000元 | 助學專案 | 20260906000017 | 2026/09/06 |
| 小天使 | 1,000元 | 早療專案 | 20260906000016 | 2026/09/06 |
| 小天使 | 2,000元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費與交通車 | 20260906000012 | 2026/09/06 |
| 小天使 | 300元 | 支持幼幼 | 20260906000011 | 2026/09/06 |
| 小天使 | 300元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費與交通車 | 20260906000010 | 2026/09/06 |
| 張瀞文 | 2,000元 | 支持幼幼 | 20260906000009 | 2026/09/06 |
共131569則