
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陳秋萍 | 500元 | 勸募活動-115單親弱勢兒少專案 | 20260518000030 | 2026/05/18 |
| 楊建源 | 2,300元 | 受虐安置 | 20260518000028 | 2026/05/18 |
| 高凌華 | 300元 | 勸募活動-115單親弱勢兒少專案 | 20260518000026 | 2026/05/18 |
| 陳嘉佑 | 500元 | 勸募活動-115單親弱勢兒少專案 | 20260518000025 | 2026/05/18 |
| 小天使 | 500元 | 個案幫助_26C-000117 吳同學神經纖維瘤及頸部惡性腫瘤醫療基金 | 20260518000024 | 2026/05/18 |
| 小天使 | 500元 | 單親專案 | 20260518000022 | 2026/05/18 |
| 小天使 | 1,000元 | 勸募活動-115單親弱勢兒少專案 | 20260518000021 | 2026/05/18 |
| 小天使 | 5,000元 | 個案幫助_26C-000053-一家生計全靠他 麵點師傅過勞腦中風四肢萎縮 | 20260518000020 | 2026/05/18 |
| 小天使 | 5,000元 | 個案幫助_26C-000117 吳同學神經纖維瘤及頸部惡性腫瘤醫療基金 | 20260518000019 | 2026/05/18 |
| 劉冠谷 | 1,000元 | 單親專案 | 20260518000018 | 2026/05/18 |
共119967則