
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 黃勝來 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260903000068 | 2026/09/03 |
| 張益崇 | 200元 | 受虐安置 | 20260903000067 | 2026/09/03 |
| 吳家榛 | 2,500元 | 支持幼幼 | 20260903000066 | 2026/09/02 |
| 周原安 | 500元 | 支持幼幼 | 20260903000064 | 2026/09/02 |
| 周文生 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260903000065 | 2026/09/02 |
| 周伯駿 | 500元 | 支持幼幼 | 20260903000063 | 2026/09/02 |
| 周晏如 | 500元 | 支持幼幼 | 20260903000062 | 2026/09/02 |
| 簡桂華.邱博文 | 520元 | 單親專案 | 20260903000061 | 2026/09/02 |
| 吳麗美 | 500元 | 支持幼幼 | 20260903000060 | 2026/09/02 |
| 魏琇雪 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260903000058 | 2026/09/02 |
共131458則