
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 1,000元 | 單親專案 | 20260708000002 | 2026/07/08 |
| 小天使 | 100元 | 支持幼幼 | 20260708000001 | 2026/07/08 |
| 林靜 | 200元 | 受虐安置 | 20260707000074 | 2026/07/07 |
| 小天使 | 1,000元 | 助學專案 | 20260707000072 | 2026/07/07 |
| 王妍溱 | 500元 | 早療專案 | 20260707000071 | 2026/07/07 |
| 黃俊豪 | 1,000元 | 偏鄉助學 | 20260707000068 | 2026/07/07 |
| 余羿臻 | 300元 | 受虐安置 | 20260707000067 | 2026/07/07 |
| 小天使 | 300元 | 支持幼幼 | 20260707000066 | 2026/07/07 |
| 小天使 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260707000065 | 2026/07/07 |
| 小天使 | 2,000元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費 | 20260707000064 | 2026/07/07 |
共126205則