
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 石志揚 | 500元 | 偏鄉助學 | 20260707000002 | 2026/07/07 |
| 小天使 | 500元 | 受虐安置 | 20260707000001 | 2026/07/07 |
| 小天使 | 5,000元 | 支持幼幼 | 20260706000101 | 2026/07/06 |
| 蔡文彬 | 500元 | 單親專案 | 20260706000100 | 2026/07/06 |
| 陳月美 | 500元 | 受虐安置 | 20260706000099 | 2026/07/06 |
| 徐曉薇 | 1,000元 | 早療專案 | 20260706000098 | 2026/07/06 |
| 小天使 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260706000097 | 2026/07/06 |
| 小天使 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260706000096 | 2026/07/06 |
| 小天使 | 500元 | 受虐安置 | 20260706000095 | 2026/07/06 |
| 楊麒平 | 1,000元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費 | 20260706000094 | 2026/07/06 |
共126133則