
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 1,800元 | 支持幼幼 | 20260621000043 | 2026/06/21 |
| 小天使 | 1,000元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費 | 20260621000042 | 2026/06/21 |
| 葉欣瑜 | 300元 | 勸募活動-115單親弱勢兒少專案 | 20260621000041 | 2026/06/21 |
| 陳姿旭 | 500元 | 單親專案 | 20260621000040 | 2026/06/21 |
| 陳林美麗 | 1,000元 | 勸募活動-115單親弱勢兒少專案 | 20260621000039 | 2026/06/21 |
| 陳佳信 | 1,000元 | 受虐安置 | 20260621000038 | 2026/06/21 |
| 陳建霖 | 1,000元 | 受虐安置 | 20260621000037 | 2026/06/21 |
| 羅禹雯 | 500元 | 受虐安置 | 20260621000036 | 2026/06/21 |
| 小天使 | 3,000元 | 單親專案 | 20260621000035 | 2026/06/21 |
| 欽宇食品有限公司 | 18,000元 | 支持幼幼 | 20260621000033 | 2026/06/21 |
共125182則