
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 1,000元 | 偏鄉助學 | 20260913000004 | 2026/09/13 |
| 小天使 | 1,500元 | 受虐安置 | 20260913000002 | 2026/09/13 |
| 陳沛囷 | 5,000元 | 受虐安置 | 20260913000001 | 2026/09/13 |
| 小天使 | 1,000元 | 單親專案 | 20260912000011 | 2026/09/12 |
| 張穎瑋 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260912000010 | 2026/09/12 |
| 小天使 | 10,000元 | 支持幼幼 | 20260912000009 | 2026/09/12 |
| 小天使 | 1,000元 | 受虐安置 | 20260912000008 | 2026/09/12 |
| 黃冠傑 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260912000006 | 2026/09/12 |
| 小天使 | 2,000元 | 受虐安置 | 20260912000005 | 2026/09/12 |
| 小天使 | 100元 | 支持幼幼 | 20260912000004 | 2026/09/12 |
共133339則