
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 600元 | 助學專案 | 20260901000006 | 2026/09/01 |
| 小天使 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260901000003 | 2026/09/01 |
| 小天使 | 1,000元 | 受虐安置 | 20260901000001 | 2026/09/01 |
| 李明榕 | 200元 | 支持幼幼 | 20260831000095 | 2026/08/31 |
| 小天使 | 300元 | 助學專案 | 20260831000094 | 2026/08/31 |
| 小天使 | 2,000元 | 單親專案 | 20260831000093 | 2026/08/31 |
| 小天使 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260831000092 | 2026/08/31 |
| 小天使 | 300元 | 支持幼幼 | 20260831000091 | 2026/08/31 |
| 善心人士 | 300元 | 支持幼幼 | 20260831000089 | 2026/08/28 |
| 郭春枝 | 4,000元 | 支持幼幼 | 20260831000088 | 2026/08/29 |
共131236則