
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 1,000元 | 早療專案 | 20260726000008 | 2026/07/26 |
| 黃慧如 | 25,000元 | 單親專案 | 20260726000007 | 2026/07/26 |
| 黃英哲 | 3,000元 | 支持幼幼 | 20260726000006 | 2026/07/26 |
| 王俊傑 | 500元 | 助學專案 | 20260726000002 | 2026/07/26 |
| 林玉珍 | 300元 | 支持幼幼 | 20260726000001 | 2026/07/26 |
| 黃緯宏 | 500元 | 早療專案 | 20260725000018 | 2026/07/25 |
| 賴淑瑜 | 5,000元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費 | 20260725000017 | 2026/07/25 |
| 藍宇彤 | 200元 | 受虐安置 | 20260725000015 | 2026/07/25 |
| 藍宇彤 | 200元 | 早療專案 | 20260725000014 | 2026/07/25 |
| 藍宇彤 | 200元 | 偏鄉助學 | 20260725000013 | 2026/07/25 |
共128308則