
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 300元 | 勸募活動-115跨縣市求學勵進助學專案 | 20260218000013 | 2026/02/18 |
| 小天使 | 300元 | 勸募活動-115跨縣市求學勵進助學專案 | 20260218000012 | 2026/02/18 |
| 林麗梅 | 300元 | 支持幼幼 | 20260218000009 | 2026/02/18 |
| 林麗梅 | 300元 | 單親專案 | 20260218000008 | 2026/02/18 |
| 小天使 | 1,000元 | 助學專案 | 20260218000007 | 2026/02/18 |
| 小天使 | 500元 | 受虐安置 | 20260218000005 | 2026/02/18 |
| 小天使 | 1,000元 | 勸募活動-115跨縣市求學勵進助學專案 | 20260218000004 | 2026/02/18 |
| 小天使 | 1,000元 | 勸募活動-115跨縣市求學勵進助學專案 | 20260218000002 | 2026/02/18 |
| 小天使 | 10,000元 | 勸募活動-115跨縣市求學勵進助學專案 | 20260218000001 | 2026/02/18 |
| 小天使 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260217000034 | 2026/02/17 |
共110715則