
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 2,000元 | 受虐安置 | 20260524000006 | 2026/05/24 |
| 小天使 | 2,000元 | 勸募活動-115單親弱勢兒少專案 | 20260524000005 | 2026/05/24 |
| 小天使 | 500元 | 偏鄉助學 | 20260524000004 | 2026/05/24 |
| 柯堡元 | 2,000元 | 支持幼幼 | 20260524000003 | 2026/05/24 |
| 陳衍州 | 500元 | 個案幫助_26C-000117 吳同學神經纖維瘤及頸部惡性腫瘤醫療基金 | 20260524000002 | 2026/05/24 |
| 小天使 | 2,000元 | 勸募活動-115單親弱勢兒少專案 | 20260523000065 | 2026/05/23 |
| 楊芙蓉 | 2,000元 | 勸募活動-115單親弱勢兒少專案 | 20260523000063 | 2026/05/23 |
| 錦格 吳 | 5,000元 | 勸募活動-115單親弱勢兒少專案 | 20260523000062 | 2026/05/23 |
| 小天使 | 1,000元 | 勸募活動-115單親弱勢兒少專案 | 20260523000061 | 2026/05/23 |
| 小天使 | 500元 | 偏鄉助學 | 20260523000060 | 2026/05/23 |
共120911則