
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小天使 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260802000002 | 2026/08/02 |
| 小天使 | 1,000元 | 受虐安置 | 20260802000001 | 2026/08/02 |
| 徐思淵 | 300元 | 個案幫助_26E-000022-台東卑南鄉「以便以謝」課輔班重建經費 | 20260801000025 | 2026/08/01 |
| 柯堡元 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260801000024 | 2026/08/01 |
| 胡梅子 | 1,000元 | 單親專案 | 20260801000023 | 2026/08/01 |
| 施教平 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260801000022 | 2026/08/01 |
| 李鳳珠 | 200元 | 支持幼幼 | 20260801000021 | 2026/08/01 |
| 彭國恩 | 500元 | 支持幼幼 | 20260801000019 | 2026/08/01 |
| 小天使 | 300元 | 支持幼幼 | 20260801000018 | 2026/08/01 |
| 黃景麟 | 800元 | 早療專案 | 20260801000017 | 2026/08/01 |
共128554則