
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陳威宇 | 600元 | 支持幼幼 | 20260731000052 | 2026/07/31 |
| 小天使 | 500元 | 支持幼幼 | 20260731000049 | 2026/07/31 |
| 蔡東穆 | 600元 | 偏鄉助學 | 20260731000048 | 2026/07/31 |
| 林楚禎 | 500元 | 支持幼幼 | 20260731000047 | 2026/07/30 |
| 賴清吉 | 2,000元 | 偏鄉助學 | 20260731000045 | 2026/07/30 |
| 李佳樺 | 500元 | 支持幼幼 | 20260731000046 | 2026/07/30 |
| 阮金珠 | 500元 | 支持幼幼 | 20260731000044 | 2026/07/30 |
| 陳立瑋 | 300元 | 助學專案 | 20260731000043 | 2026/07/30 |
| 許文棋 | 3,000元 | 支持幼幼 | 20260731000042 | 2026/07/30 |
| 孫仕平 | 100元 | 支持幼幼 | 20260731000041 | 2026/07/30 |
共128534則