
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 余羿臻 | 300元 | 受虐安置 | 20260505000003 | 2026/05/05 |
| 黃緯宏 | 500元 | 受虐安置 | 20260505000002 | 2026/05/05 |
| 張君怡 | 500元 | 單親專案 | 20260505000001 | 2026/05/05 |
| 小天使 | 2,000元 | 支持幼幼 | 20260504000141 | 2026/05/04 |
| 鍾佩菁 | 300元 | 單親專案 | 20260504000140 | 2026/05/04 |
| 鍾佩菁 | 300元 | 個案幫助_26C-000053-一家生計全靠他 麵點師傅過勞腦中風四肢萎縮 | 20260504000139 | 2026/05/04 |
| 邱一軒 | 200元 | 個案幫助_26C-000053-一家生計全靠他 麵點師傅過勞腦中風四肢萎縮 | 20260504000138 | 2026/05/04 |
| 小天使 | 3,000元 | 受虐安置 | 20260504000136 | 2026/05/04 |
| 小天使 | 2,000元 | 受虐安置 | 20260504000135 | 2026/05/04 |
| 郭惠心 | 3,000元 | 個案幫助_26C-000053-一家生計全靠他 麵點師傅過勞腦中風四肢萎縮 | 20260504000134 | 2026/05/04 |
共117840則