
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 施瑾茵 | 300元 | 早療專案 | 20260311000021 | 2026/03/11 |
| 小天使 | 2,000元 | 單親專案 | 20260311000020 | 2026/03/11 |
| 施弼懷 | 300元 | 早療專案 | 20260311000016 | 2026/03/11 |
| 乂健身有限公司 | 204元 | 支持幼幼 | 20260311000015 | 2026/03/11 |
| 陳柏容 | 800元 | 支持幼幼 | 20260311000012 | 2026/03/11 |
| 趙月娥 | 3,000元 | 支持幼幼 | 20260311000010 | 2026/03/10 |
| 善心人士 | 3,000元 | 支持幼幼 | 20260311000009 | 2026/03/10 |
| 善心人士 | 3,000元 | 支持幼幼 | 20260311000008 | 2026/03/09 |
| 善心人士 | 100元 | 支持幼幼 | 20260311000007 | 2026/03/09 |
| 全勝祥實業有限公司 | 330,000元 | 助學專案 | 20260311000006 | 2026/03/10 |
共113892則