
因系統作業關係,請於捐款後次日查詢。
| 姓名 | 金額 | 方案 | 收據編號 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陳昀禎 | 200元 | 支持幼幼 | 20260504000132 | 2026/04/29 |
| 林佩茹 | 200元 | 支持幼幼 | 20260504000130 | 2026/04/29 |
| 陳昀芳 | 200元 | 支持幼幼 | 20260504000131 | 2026/04/29 |
| 張秀絹 | 200元 | 支持幼幼 | 20260504000129 | 2026/04/29 |
| 陳榮彬 | 200元 | 支持幼幼 | 20260504000128 | 2026/04/29 |
| 陳昀哲 | 200元 | 支持幼幼 | 20260504000127 | 2026/04/29 |
| 陳子竣 | 200元 | 支持幼幼 | 20260504000125 | 2026/04/29 |
| 陳元竣 | 200元 | 支持幼幼 | 20260504000126 | 2026/04/29 |
| 賴清吉 | 2,000元 | 偏鄉助學 | 20260504000124 | 2026/04/29 |
| 陳令衍 | 1,000元 | 支持幼幼 | 20260504000122 | 2026/04/29 |
共117829則